컨테이너육상운송요금표
| 행선지/구분 | 40FT | 20FT |
|---|---|---|
| 서울 1 | 764,000 | 688,000 |
| 서울 2 | 750,000 | 675,000 |
| 과천시 | 750,000 | 675,000 |
| 안산시 | 750,000 | 675,000 |
| 시흥시 | 750,000 | 675,000 |
| 광명시 | 750,000 | 675,000 |
| 안양시 | 747,000 | 672,000 |
| 군포시 | 747,000 | 672,000 |
| 의왕시 | 747,000 | 672,000 |
| 부천시 | 775,000 | 698,000 |
| 인천광역시 | 775,000 | 698,000 |
| 수원시 | 747,000 | 672,000 |
| 성남시 | 750,000 | 675,000 |
| 용인시 | 775,000 | 698,000 |
| 김포시 | 775,000 | 698,000 |
| 인천광역시(광화군) | 967,000 | 870,000 |
| 인천광역시(영종도) | 967,000 | 870,000 |
| 고양시 | 876,000 | 788,000 |
| 파주시 | 967,000 | 870,000 |
| 의정부시 | 876,000 | 788,000 |
| 행선지/구분 | 40FT | 20FT |
|---|---|---|
| 양주시 | 1,032,000 | 929,000 |
| 동두천시 | 1,032,000 | 929,000 |
| 하남시 | 882,000 | 794,000 |
| 화성시 | 747,000 | 672,000 |
| 오산시 | 747,000 | 672,000 |
| 평택시 | 750,000 | 675,000 |
| 안성시 | 750,000 | 675,000 |
| 남양주시 | 882,000 | 794,000 |
| 구리시 | 882,000 | 794,000 |
| 이천시 | 882,000 | 794,000 |
| 여주군 | 882,000 | 794,000 |
| 광주시 | 888,000 | 799,000 |
| 양평군 | 888,000 | 799,000 |
| 포천시 | 1,032,000 | 929,000 |
| 가평군 | 1,078,000 | 970,000 |
| 연천군 | 1,032,000 | 929,000 |
| 원주시 | 923,000 | 831,000 |
| 철원군 | 1,078,000 | 970,000 |
| 춘천시 | 1,172,000 | 970,000 |
| 홍천군 | 1,047,000 | 942,000 |



